Pro Eco 1-1/2'' Bell Fountain Nozzle
Display | N105-050 | N105-075 | N105-100 | N105-150 | N105-200 | ||||
Diameter | G | H | G | H | G | H | G | H | G |
6” | 3.5 | .9’ | 4.0 | 1.8’ | 5.0 | 1.8’ | |||
12” | 4.0 | 1.8’ | 5.0 | 2.0’ | 6.0 | 2.1’ | 6.0 | 1.8’ | 7.0 |
24” | 5.0 | 2.8’ | 6.5 | 2.8’ | 8.0 | 2.8’ | 9.0 | 2.8’ | 10.0 |
30” | 6.0 | 3.0’ | 7.0 | 3.0’ | 9.5 | 3.2’ | 12.0 | 3.0’ | 13.5 |
36” | - | - | 8.5 | 3.4’ | 11.0 | 3.4’ | 14.0 | 3.2’ | 16.0 |
48” | - | - | - | - | 14.0 | 3.9’ | 16.0 | 3.7’ | 18.0 |
Inlet | 1/2" | 3/4” | 1 ” | 1 1/2” | 2” | ||||
Thread | FNPT | FNPT | FNPT | FNPT | FNPT | ||||
Material | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
G= GPM H= Head